| 型号 | 出轴方式 | 轴径(mm) | 轴长(mm) | 额定力矩(N.m) | 额定电流(A) | 机身长度L(mm) | 重量(kg) | 适配驱动器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86BYG6860A | 单轴/铣扁+单轴/键槽 | 9.5 | 32 | 3.4 | 6.0 | 68 | 1.9 | DM860H |
| 86BYG8060A | 12.7 | 4.5 | 6.0 | 80 | 2.3 | |||
| 86BYG8060B | 14 | |||||||
| 86BYG9760A | 12.7 | 7.0 | 6.0 | 97 | 3.0 | |||
| 86BYG9760B | 14 | |||||||
| 86BYG11860A | 12.7 | 8.5 | 6.0 | 118 | 3.8 | |||
| 86BYG11860B | 14 | 32 | ||||||
| 86BYG15160A | 14 | 37 | 12.0 | 6.0 | 151 | 5.3 | ||
| 86BYG8060AB-01 | 双轴/键槽 | 14/14 | 32/21 | 4.5 | 6.0 | 80 | 2.3 | |
| 86BYG11860AB-01 | 32/21 | 8.5 | 6.0 | 118 | 3.8 | |||
| 86BYG15160AB-01 | 37/21 | 12.0 | 6.0 | 151 | 5.3 |
