| 型号 | 出轴方式 | 轴径(mm) | 轴长(mm) | 额定力矩(N.m) | 额定电流(A) | 机身长度L(mm) | 重量(kg) | 适配驱动器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BYG4115A | 单轴/铣扁 | 6.35 | 19 | 0.35 | 1.5 | 41 | 0.43 | DM542 |
| 57BYG5642A | 6.35 | 22 | 1.2 | 4.2 | 56 | 0.67 | ||
| 57BYG5642B | 8 | 22 | ||||||
| 57BYG5642C | 8 | 30 | ||||||
| 57BYG8042A | 6.35 | 22 | 2.1 | 4.2 | 80 | 1.06 | ||
| 57BYG8042B | 8 | 22 | ||||||
| 57BYG8042C | 8 | 30 | ||||||
| 57BYG8440A | 8 | 30 | 2.3 | 4.0 | 84 | 1.18 | ||
| 57BYG9845A | 8 | 22 | 2.6 | 4.5 | 98 | 1.45 | ||
| 57BYG9845B | 8 | 30 | ||||||
| 57BYG11350B | 8 | 30 | 3.0 | 4.5 | 113 | 1.66 | ||
| 57BYG5642AB-01 | 双轴/铣扁 | 8/8 | 22/20 | 1.2 | 4.2 | 56 | 0.67 | |
| 57BYG8042AB-01 | 2.1 | 4.2 | 80 | 1.06 | ||||
| 57BYG9845AB-01 | 2.6 | 4.5 | 98 | 1.45 |
