| 减速电机型号 | 电源电压 V | 输出功率 W | 额定电流 A | 电机转速 RPM | 电机扭矩 Nm | 电机长度(L) mm | 电机重量 Kg | 适配调速控制器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86BLF2230-48-U01B | DC48 | 200 | 4.2 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | EMD400A/BLD15 |
| 86BLF4030-48-U01A | DC48 | 400 | 8.3 | 3000 | 1.3 | 90 | 2.3 | EMD400A/BLD25R |
| 86BLF7530-48-U01A | DC48 | 750 | 15.6 | 3000 | 2.4 | 130 | 4.0 | BLD25R |
| 86BLF2230-220-U01B | AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | EHD200B/BLA03R |
| 86BLF4030-220-U01B | AC220 | 400 | 1.8 | 3000 | 1.3 | 90 | 2.3 | EHD400B/BLA03R |
| 86BLF7530-220-U01A | AC220 | 750 | 3.4 | 3000 | 2.4 | 130 | 4.0 | EHD750B/BLA06R |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | 5V | HU | HV | HW | GND |
| 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |
